贷款还款周算表
| Prop Value 房价 | Loan to Value Ratio 贷款比例 | Loan Amount 贷款额 | Interest Rate 贷款利率 | Weekly Repayment 每周还款 | Interest Rate 贷款利率 | Weekly Repayment每周还款 | ||
| Interest only 只还利息 | Principle & Interest 本息同还 | Interest only 只还利息 | Principle & Interest 本息同还 | |||||
| $300,000 | 80% | $240,000 | 4.5% | $207.69 | $280.43 | 5.0% | $230.77 | $297.11 |
| $400,000 | 80% | $320,000 | 4.5% | $276.92 | $373.91 | 5.0% | $307.69 | $396.15 |
| $500,000 | 80% | $400,000 | 4.5% | $346.15 | $467.39 | 5.0% | $384.62 | $495.19 |
| $600,000 | 80% | $480,000 | 4.5% | $415.38 | $560.87 | 5.0% | $461.54 | $594.22 |
| $700,000 | 80% | $560,000 | 4.5% | $484.62 | $654.35 | 5.0% | $538.46 | $693.26 |
| $800,000 | 80% | $640,000 | 4.5% | $553.85 | $747.83 | 5.0% | $615.38 | $792.30 |
| $900,000 | 80% | $720,000 | 4.5% | $623.08 | $841.30 | 5.0% | $692.31 | $891.33 |
| $1,000,000 | 80% | $800,000 | 4.5% | $692.31 | $934.78 | 5.0% | $769.23 | $990.37 |
经典案例:
范女士在澳洲购买一投资房产,房价60万澳元,贷款80%,贷款额48万澳元,贷款利率为5%。贷款模式选择为只还利息,每周还款462澳元,租金每周580澳元。
